JCB 940 carretillas elevadoras todoterrenos
Precios para JCB 940 carretillas elevadoras todoterrenos
JCB 940 4x2 | Año: 2012, horas de trabajo: 4.411 m/h, capacidad de carga: 4.000 kg, configuración del eje: 4x2, altura de elevación: 3,7 m | 32.000 € |
JCB 940-4 | Año: 2023, horas de trabajo: 584 m/h, potencia: 75 Hp (55.13 kW), combustible: diésel, tipo de mástil: dúplex | 45.900 € |
JCB 940-4 T4 Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 | Año: 2020, horas de trabajo: 1.266 m/h, potencia: 75 Hp (55.13 kW), combustible: diésel, altura de elevación: 3,7 m | 47.500 € |
JCB 940-4 | Año: 2023, horas de trabajo: 561 m/h, capacidad de carga: 4.000 kg, combustible: diésel, altura de elevación: 3,6 m | 59.900 € |
JCB JCB 940-2 T4 / DIESEL / TRIPLEX / FORK POSITIONER / FORK SHIFT / | Año: 2016, horas de trabajo: 3.497 m/h, potencia: 75 Hp (55.13 kW), capacidad de carga: 4.000 kg, configuración del eje: 4x2 | 29.900 € |
JCB 940-4 | Año: 2023, horas de trabajo: 565 m/h, capacidad de carga: 4.000 kg, combustible: diésel, altura de elevación: 3,6 m | 59.900 € |
JCB 940-4 | Año: 2020, horas de trabajo: 1.442 m/h, capacidad de carga: 4.000 kg, combustible: diésel, altura de elevación: 3,6 m | 45.900 € |
JCB 940-4 T4 Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 | Año: 2020, horas de trabajo: 907 m/h, potencia: 75 Hp (55.13 kW), combustible: diésel, altura de elevación: 3,7 m | 47.500 € |
JCB 940-4 T4 Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 | Año: 2020, horas de trabajo: 948 m/h, potencia: 75 Hp (55.13 kW), combustible: diésel, altura de elevación: 3,7 m | 47.500 € |
Echa un vistazo también a carretillas elevadoras todoterrenos en otros países