Weidemann carretillas elevadoras
Precios para Weidemann carretillas elevadoras
Weidemann T | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 300 m/h, velocidad: 40 km/h | 88.000 € |
Weidemann 3080 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.100 m/h, velocidad: 20 km/h | 63.000 € |
Weidemann T4512 | Año de fabricación: 2022, velocidad: 30 km/h, altura de elevación: 5 m | 48.000 € |
Weidemann 3070 | Año de fabricación: 2011, velocidad: 20 km/h | 23.000 € |
Weidemann T4512 | Año: 2022, potencia: 45 Hp (33.08 kW), velocidad: 30 km/h, altura de elevación: 4,54 m | 47.500 € |
Weidemann 3080 T | Año: 2020, horas de trabajo: 1.052 m/h, potencia: 75 Hp (55.13 kW), velocidad: 20 km/h | 62.800 € |
Weidemann 5522 | Año: 2024, potencia: 49 Hp (36.02 kW) | 70.500 € |
Weidemann 3070 CX60T | Año: 2011, potencia: 60 Hp (44.1 kW), velocidad: 20 km/h | 22.500 € |
Weidemann T4512e | Año: 2025, altura de elevación: 4,5 m | 89.200 € |
Weidemann T9535 | Año: 2025, potencia: 90 Hp (66.15 kW), altura de elevación: 9,5 m | 129.900 € |
Weidemann 3080 LPT | Año: 2021, horas de trabajo: 805 m/h, potencia: 61 Hp (44.84 kW), velocidad: 20 km/h | 56.800 € |
Weidemann T4081 | Año: 2014, potencia: 27 Hp (19.85 kW), combustible: diésel, altura de elevación: 4,1 m | 26.950 € |
Weidemann T7042 | Año: 2023, horas de trabajo: 300 m/h, potencia: 136 Hp (100 kW), velocidad: 40 km/h | 87.999 € |
Weidemann T7042 | Año: 2024, potencia: 95 Hp (69.83 kW) | 118.500 € |
Echa un vistazo también a carretillas elevadoras en otros países